BRIG ヒルクライム チャレンジシリーズ 2015
御嶽スーパークライムvol2
| クラス | 氏名 | 車名 | SS1 | SS2 | Total | Class | Pos | |
| 58 | X | ミスターX | インプレッサ | 02:51.3 | 02:51.2 | 05:42.5 | 6 | 1 |
| 59 | X | 堀 隆文 | ランサー | 02:44.8 | 02:42.5 | 05:27.3 | 5 | 1 |
| 60 | X | 内川 清友 | ランサー | 02:40.9 | 02:44.0 | 05:24.9 | 4 | 1 |
| 61 | X | 三枝 光博 | ランサー | 02:40.5 | 02:41.8 | 05:22.3 | 3 | 1 |
| 62 | X | 三枝 重光 | ランサー | 02:35.6 | 02:34.7 | 05:10.3 | 1 | 1 |
| 63 | X | 丸山 幸広 | ランサー | 02:37.6 | 02:39.8 | 05:17.4 | 2 | 1 |
K's Racing Team
K's FACTORY co,. ltd,