BRIG ƒqƒ‹ƒNƒ‰ƒCƒ€@ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒVƒŠ[ƒY@2015

Œδ›ΤƒX[ƒp[ƒNƒ‰ƒCƒ€vol2

ΈΧ½ ށ–Ό ŽΤ–Ό SS1 SS2 Total Class Pos
17 FB –μ“c@’ΌŠσ ΊΩΔ 03:10.0 03:04.1 06:14.1 5 1
18 FB ŽΒ“c@C ½²ΜΔ½Ξί°Β 03:16.2 03:12.6 06:27.8 11 1
19 FB ‰““‘@@‘₯ 306 03:14.3 03:13.6 06:27.9 9 1
20 FB “‡•ϋ@‘ε ΚΑΫΈ 03:10.4 03:08.8 06:19.2 6 1
21 FB ’†“ˆ@_“ρ Ο°Α 03:16.0 03:10.1 06:26.1 7 1
22 FB –Ζ؁@HŽj ΠΧ°Όή­ 03:14.7 03:13.6 06:28.3 10 1
23 FB ’|“ΰ@Œ€•γ ½²ΜΔ½Ξί°Β 03:14.3 03:12.2 06:26.5 8 1
24 FB ”‹Œ΄@ŠξF Κή°·έ 02:59.5 03:02.8 06:02.3 3 1
25 FB ŽΒŒ΄@‚L ΌΛή―Έ 03:06.7 03:07.3 06:14.0 4 1
26 FB Žu‰κ@—Η•F S2000 03:00.2 02:58.3 05:58.5 2 1
27 FB ‰iŸΊ@’Ό‘ε Κή°·έ 02:57.2 02:56.6 05:53.8 1 1


K's Racing Team
K's FACTORY co,. ltd,