BRIG qNC@`WV[Y@2015
δΤX[p[NCvol2
| ΈΧ½ | Ό | ΤΌ | SS1 | SS2 | Total | Class | Pos | |
| 17 | FB | μc@Όσ | ΊΩΔ | 03:10.0 | 03:04.1 | 06:14.1 | 5 | 1 |
| 18 | FB | Βc@C | ½²ΜΔ½Ξί°Β | 03:16.2 | 03:12.6 | 06:27.8 | 11 | 1 |
| 19 | FB | ‘@@₯ | 306 | 03:14.3 | 03:13.6 | 06:27.9 | 9 | 1 |
| 20 | FB | ϋ@ε | ΚΑΫΈ | 03:10.4 | 03:08.8 | 06:19.2 | 6 | 1 |
| 21 | FB | @_ρ | Ο°Α | 03:16.0 | 03:10.1 | 06:26.1 | 7 | 1 |
| 22 | FB | ΞΨ@Hj | ΠΧ°Όή | 03:14.7 | 03:13.6 | 06:28.3 | 10 | 1 |
| 23 | FB | |ΰ@€γ | ½²ΜΔ½Ξί°Β | 03:14.3 | 03:12.2 | 06:26.5 | 8 | 1 |
| 24 | FB | ΄@ξF | Κή°·έ | 02:59.5 | 03:02.8 | 06:02.3 | 3 | 1 |
| 25 | FB | Β΄@L | ΌΛή―Έ | 03:06.7 | 03:07.3 | 06:14.0 | 4 | 1 |
| 26 | FB | uκ@ΗF | S2000 | 03:00.2 | 02:58.3 | 05:58.5 | 2 | 1 |
| 27 | FB | iΊ@Όε | Κή°·έ | 02:57.2 | 02:56.6 | 05:53.8 | 1 | 1 |
K's Racing Team
K's FACTORY co,. ltd,