BRIG qNC@`WV[Y@2015
δΤX[p[NCvol2
| ΈΧ½ | Ό | ΤΌ | SS1 | SS2 | Total | Class | Pos | |
| 8 | FA | ¬o@³i | 206style | 03:38.8 | 03:47.9 | 07:01.2 | 8 | 1 |
| 9 | FA | Γ@²O | CR-Z | 03:14.9 | 03:13.0 | 06:27.9 | 3 | 1 |
| 10 | FA | ¬o@CF | ³ή¨―Β | 03:20.9 | 03:20.9 | 06:38.4 | 7 | 1 |
| 11 | FA | ’@κΆ | ³ή¨―Β | 03:56.2 | 04:00.3 | 07:56.5 | 9 | 1 |
| 12 | FA | c@μj | ³ή¨―Β | 03:19.7 | 03:17.3 | 06:37.0 | 6 | 1 |
| 13 | FA | εJ@Tχ | ΎΩΞήΣ°Δή | 03:18.2 | 03:18.1 | 06:36.3 | 5 | 1 |
| 14 | FA | T@Gη | ½Δ°Ψ±X4 | 03:13.8 | 03:12.4 | 06:26.2 | 1 | 1 |
| 15 | FA | ΄c@G | ±ΩΔά°Έ½ | 03:09.0 | 03:18.1 | 06:27.1 | 2 | 1 |
| 16 | FB | I΄@μκ | [t | 03:19.0 | 03:17.3 | 06:37.0 | 4 | 1 |
K's Racing Team
K's FACTORY co,. ltd,