BRIG ƒqƒ‹ƒNƒ‰ƒCƒ€@ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒVƒŠ[ƒY@2015

Œδ›ΤƒX[ƒp[ƒNƒ‰ƒCƒ€vol2

ΈΧ½ ށ–Ό ŽΤ–Ό SS1 SS2 Total Class Pos
8 FA ¬o@—³Ži 206style 03:38.8 03:47.9 07:01.2 8 1
9 FA ‰œ’Á@—²O CR-Z 03:14.9 03:13.0 06:27.9 3 1
10 FA ¬o@’C•F ³ή¨―Β 03:20.9 03:20.9 06:38.4 7 1
11 FA ˆ’•@ˆκ•Ά ³ή¨―Β 03:56.2 04:00.3 07:56.5 9 1
12 FA ‰–“c@‘μŽj ³ή¨―Β 03:19.7 03:17.3 06:37.0 6 1
13 FA ‘ε’J@—TŽχ ΎΩΞήΣ°Δή 03:18.2 03:18.1 06:36.3 5 1
14 FA ‹T‚@G–η ½Δ°Ψ±X4 03:13.8 03:12.4 06:26.2 1 1
15 FA Œ΄“c@Œ›G ±ΩΔά°Έ½ 03:09.0 03:18.1 06:27.1 2 1
16 FB ŒIŒ΄@Šμˆκ ƒŠ[ƒt 03:19.0 03:17.3 06:37.0 4 1


K's Racing Team
K's FACTORY co,. ltd,