BRIG qNC@`WV[Y@2015
δΤX[p[NCvol2
| ΈΧ½ | Ό | ΤΌ | SS1 | SS2 | Total | Class | Pos | |
| 1 | D | ΰc@λV | 240RS | 03:07.8 | 03:08.5 | 06:16.3 | 3 | 1 |
| 2 | D | γ‘@i | ½Ά²Χ²έ | 03:11.5 | 03:03.4 | 06:14.9 | 2 | 1 |
| 3 | D | Ί@φF | 5ΐ°Ξή2 | 03:01.4 | 02:59.2 | 06:00.6 | 1 | 1 |
| 4 | D | ΄@aF | »έΈΐ°Ξή? | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 5 | D | μθ@Ci | S800 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 6 | D | Ξς@I | ½Ά²Χ²έ | 03:34.3 | 03:26.9 | 07:01.2 | 5 | 1 |
| 7 | D | c@ρ | ½Ά²Χ²έ | 03:14.6 | 03:14.2 | 06:28.8 | 4 | 1 |
K's Racing Team
K's FACTORY co,. ltd,