BRIG ヒルクライム チャレンジシリーズ 2015
御嶽スーパークライムvol1
| 運転者 | 車名 | クラス | 型式 | SS1 | SS2 | Total | Class | Pos | |||
| 38 | 篠田 稔 | RX-8 | OB | SE3P | 03:45.7 | 03:38.7 | 07:24.4 | 5 | 20 | ||
| 39 | 小笠原 章裕 | ホンダインテグラ | OB | DC2 | 03:43.1 | 03:39.7 | 07:22.8 | 4 | 18 | ||
| 40 | 山田 陸生 | MR-S | OB | ZZW30 | 03:38.8 | 03:35.3 | 07:14.1 | 3 | 14 | ||
| 41 | 貴家 伸尋 | エキシージ | OB | 11117 | 03:28.1 | 03:22.5 | 06:50.6 | 1 | 7 | ||
| 42 | 小山 薫 | バーキン | OB | 03:31.5 | 03:27.9 | 06:59.4 | 2 | 10 |
K's Racing Team
K's FACTORY co,. ltd,